Angebot!

Jacken & Westen | Damen ODLO Run Easy S-thermic Laufweste Blue Wing Teal

 127.84  77.08

Damen Grössentabellen

Kleidung
Internationale Konvertierung
XXS XS S M L XL 2XL
EU (ODLO) 28 30-32 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52
F 30 32-34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54
I 32 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56
US 00 0-2 4-6 8-10 12-14 16-18 20-22
UK 2 4-6 8-10 12-14 16-18 20-22 24-26
Odlo
XXS XS S M L XL XXL
F 30 32-34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54
1. Tour de poitrine 76 79 - 82 85 - 88 91 - 94 98 - 102 106 - 111 116 - 121
2. Tour de taille 61 64 - 67 70 - 73 76 - 79 83 - 87 92 - 97 102 - 107
3. Tour de hanches 84 87 - 90 93 - 96 99 - 102 106 - 110 114 - 118 122 - 127
4. Entrejambe 79 80 80 80 81 81 81
Unterwäsche
Internationale Konvertierung
XXS XS S M L XL 2XL
EU (ODLO) 28 30-32 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52
F 30 32-34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54
I 32 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56
US 00 0-2 4-6 8-10 12-14 16-18 20-22
UK 2 4-6 8-10 12-14 16-18 20-22 24-26
Odlo
XS S M L XL XXL
F/B/E CUP A-F 85 90 95 100 105 110
Mützen Und Handschuhe
Internationale Konvertierung
XS S M L XL 2XL
EU (ODLO) 40 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60
F 34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54
I 40 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60
US/UK 28 30-32 33-34 35-36 37-38 40-42
Odlo
XS S M L XL XXL
Tour de tête 52-53 54-55 56-57 58-59 60-61 62-63
Socken
Internationale Konvertierung
XXS XS S M L XL 2XL 3XL
DE 32 34 36 38 40 42 44 46
FR 34 36 38 40 42 44 46 48
IT 36 38 40 42 44 46 48 50
US 0 2 4 6 8 10 12 14
UK 4 6 8 10 12 14 16 18
Odlo
S M L XL
EU 36-38 39-41 42-44 45-47

Nur wenige Teile einer Laufausrüstung sind so vielseitig wie eine Laufweste. Die Weste schützt vor Wind und sorgt als mittlere S…

Vorrätig

Artikelnummer: A/2879/FG4813 Kategorien: , Schlüsselworte: , , ,

Beschreibung

Nur wenige Teile einer Laufausrüstung sind so vielseitig wie eine Laufweste. Die Weste schützt vor Wind und sorgt als mittlere Schicht bei Bedarf schnell für zusätzliche Wärme. Die wärmende Run Easy S-Thermic Laufweste ist nachhaltig aus recyceltem Material gefertigt und punktet mit einer Vielzahl von praktischen Ausstattungsdetails, wie etwa Reißverschluss-Seitentaschen, leichter Wärmeisolierung, reflektierenden Details und mehr. Diese vielseitige Weste ist bei kaltem, wechselhaftem Wetter ein unersetzlicher Begleiter.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Jacken & Westen | Damen ODLO Run Easy S-thermic Laufweste Blue Wing Teal”
  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden:  

[honeypot honeypot-243]