Kleidung
Internationale Konvertierung
XXS | XS | S | M | L | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | 12-18M | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU (ODLO) | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
F/I | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
US/UK | 12-18M | 2-3T | 4-6 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-16 |
Odlo
XXS | XS | S | M | L | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGE | 12 - 18 M | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
F | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
1. Tour de poitrine | 49 | 52 | 56 | 61 | 66 | 72 | 78 | 86 |
2. Tour de taille | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 63.5 | 68 | 73 |
3. Tour de hanches | 50 | 53 | 59 | 65 | 71 | 77 | 83 | 89 |
4. Entrejambe | 34 | 40 | 46 | 53 | 60 | 66 | 72 | 78 |
Mützen Und Handschuhe
Internationale Konvertierung
XXS | XS | S | M | L | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | 12-18M | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU (ODLO) | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
F/I | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
US/UK | 12-18M | 2-3T | 4-6 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-16 |
Odlo
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Tour de tête | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 |
Socken
Internationale Konvertierung
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Odlo
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
EU | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen